Features/Aeolus Conductor/it
From FedoraProject
Marionline (Talk | contribs) (→Altro) |
|||
| (2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
== Descrizione dettagliata == | == Descrizione dettagliata == | ||
| − | [http://aeolusproject.org Aeolus] è una copertura o ombrello per vari progetti relativi al cloud. | + | [http://aeolusproject.org Aeolus] è una copertura o ombrello per vari progetti relativi al cloud. Per questi progetti si è sentita la necessità di creare il '''Conductor''', ossia una interfaccia web e vari strumenti per gestire istanze di cloud tra cloud eterogenei. Per esempio, un utente può creare e lanciare istanze in EC2, RHEV-M e Rackspace, tutte dalla stessa interfaccia. |
== Vantaggi per Fedora == | == Vantaggi per Fedora == | ||
| − | + | Consentire a Fedora di avere uno stack ibrido di gestione cloud. | |
| − | == | + | == Esperienza utente == |
| − | + | '''Aeolus Conductor''' consentirà agli utenti di creare e sviluppare facilmente istanze, su una varietà di cloud, usando la stessa interfaccia. | |
| − | == | + | == Documentazione == |
| − | + | *[http://www.aeolusproject.org Aeolus Home page del progetto] | |
| + | *[http://www.aeolusproject.org/about.html About page di Aeolus] | ||
| + | *[http://www.aeolusproject.org/use_it.html Documentazione utente di Aeolus] | ||
| − | == | + | == Aiuto == |
| − | + | Se occorre aiuto, prego [http://www.aeolusproject.org/contact.html contattarci]. | |
| − | == | + | == Altro == |
| − | + | Per ulteriori dettagli vedere la [[Features/Aeolus_Conductor|pagina originale]] di questo documento. | |
| − | + | [[Category:FeatureAcceptedF16]] | |
| − | + | [[Category:Cloud SIG]] | |
| − | + | [[Category:Italiano]] | |
| − | + | [[Category:F-16 Features IT]] | |
| − | [ | + | |
| − | + | ||
| − | [ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Category: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 10:26, 9 January 2012
Contents |
[edit] Aeolus Conductor
[edit] Sommario
Aeolus Conductor (http://aeolusproject.org) è una piattaforma IaaS cross-cloud.
[edit] Sviluppatore
- Nome: Chris Lalancette, Mo Morsi
- Email: clalance@redhat.com, mmorsi@redhat.com
[edit] Stato attuale
- Percentuale di completamento: 100%
- Pacchetti indispensabili: Package List
[edit] Descrizione dettagliata
Aeolus è una copertura o ombrello per vari progetti relativi al cloud. Per questi progetti si è sentita la necessità di creare il Conductor, ossia una interfaccia web e vari strumenti per gestire istanze di cloud tra cloud eterogenei. Per esempio, un utente può creare e lanciare istanze in EC2, RHEV-M e Rackspace, tutte dalla stessa interfaccia.
[edit] Vantaggi per Fedora
Consentire a Fedora di avere uno stack ibrido di gestione cloud.
[edit] Esperienza utente
Aeolus Conductor consentirà agli utenti di creare e sviluppare facilmente istanze, su una varietà di cloud, usando la stessa interfaccia.
[edit] Documentazione
[edit] Aiuto
Se occorre aiuto, prego contattarci.
[edit] Altro
Per ulteriori dettagli vedere la pagina originale di questo documento.