It IT/Releases/12/Features/DisplayPort
From FedoraProject
(Created page with '= Supporto DisplayPort per Intel HW = == Sommario == Enhanced support for DisplayPort in X and kernel drivers for Intel hardware. == Owner == * Name: [[User:Ajax|Adam Jackson...') |
m (Obbiettivo->Obiettivo) |
||
| (5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = | + | = DisplayPort per HW Intel = |
== Sommario == | == Sommario == | ||
| + | Esteso il supporto a DisplayPort in X ed ai driver del kernel per hardware INTEL. | ||
| − | + | == Progettista == | |
| − | + | * Nome: [[User:Ajax|Adam Jackson]] | |
| − | + | * email: [mailto:ajax@redhat.com ajax@redhat.com] | |
| − | * | + | |
| − | * email: [ | + | |
== Stato attuale == | == Stato attuale == | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
* Per informazioni aggiornate sullo stato di ''DisplayPort'' consultare la [[Features/DisplayPort#Current_status | pagina originale]]. | * Per informazioni aggiornate sullo stato di ''DisplayPort'' consultare la [[Features/DisplayPort#Current_status | pagina originale]]. | ||
| − | + | == Descrizione dettagliata == | |
| + | [http://it.wikipedia.org/wiki/DisplayPort DisplayPort] è un nuovo connettore e protocollo per display digitali. Sebbene sia molto più versatile del DVI, esso risulta piuttosto complesso, e notevole lavoro occorrerà per sfruttarne tutte le potenzialità. | ||
| − | == | + | == Vantaggi per Fedora == |
| − | + | DisplayPort presenta una banda di trasmissione piu larga rispetto a DVI dual-link. I monitor possono beneficiare di questa caratteristica fornendo una risoluzione più alta, una maggiore profondità di colori, e più alte frequenze di refresh. DisplayPort, inoltre richiede una tensione di alimentazione più bassa rispetto a DVI e LVDS, consumando meno potenza. I portatili di prossima generazione, proprio per questa ragione, molto probabilmemte includeranno la tecnologia DisplayPort nei loro monitor.<BR> | |
| − | + | Con questa caratteristica progettuale, si vuole fornire anche gli utenti di Fedora i benefici della superiorità tecnologica di DisplayPort. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Altre informazioni == | == Altre informazioni == | ||
Per: | Per: | ||
| − | * | + | * Obiettivi |
* Test Plan | * Test Plan | ||
* Esperienza Utente | * Esperienza Utente | ||
| Line 36: | Line 32: | ||
consultare la [[Features/DisplayPort | pagina originale]] di questo documento. | consultare la [[Features/DisplayPort | pagina originale]] di questo documento. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Italiano]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:F-12 Features IT|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
[[Category:FeatureAcceptedF12]] | [[Category:FeatureAcceptedF12]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 22:57, 29 August 2010
Contents |
[edit] DisplayPort per HW Intel
[edit] Sommario
Esteso il supporto a DisplayPort in X ed ai driver del kernel per hardware INTEL.
[edit] Progettista
- Nome: Adam Jackson
- email: ajax@redhat.com
[edit] Stato attuale
- Rilascio: Fedora 12
- Per informazioni aggiornate sullo stato di DisplayPort consultare la pagina originale.
[edit] Descrizione dettagliata
DisplayPort è un nuovo connettore e protocollo per display digitali. Sebbene sia molto più versatile del DVI, esso risulta piuttosto complesso, e notevole lavoro occorrerà per sfruttarne tutte le potenzialità.
[edit] Vantaggi per Fedora
DisplayPort presenta una banda di trasmissione piu larga rispetto a DVI dual-link. I monitor possono beneficiare di questa caratteristica fornendo una risoluzione più alta, una maggiore profondità di colori, e più alte frequenze di refresh. DisplayPort, inoltre richiede una tensione di alimentazione più bassa rispetto a DVI e LVDS, consumando meno potenza. I portatili di prossima generazione, proprio per questa ragione, molto probabilmemte includeranno la tecnologia DisplayPort nei loro monitor.
Con questa caratteristica progettuale, si vuole fornire anche gli utenti di Fedora i benefici della superiorità tecnologica di DisplayPort.
[edit] Altre informazioni
Per:
- Obiettivi
- Test Plan
- Esperienza Utente
- Dipendenze
- Progetto corrente
- Documentazione
- Note di rilascio
- Commenti e Discussioni
consultare la pagina originale di questo documento.